Myśl dnia
św. Klemensa I, papieża i męczennika • św. Kolumbana, opata
Adeli, Klemensa
Żyć to znaczy przetrwać wszystkie burze i dążyć tam, gdzie świecą ideałów blaski.
Adam Asnyk
Ap 11, 4-12 • Ps 144 • Łk 20, 27-40 liturgia dnia
Transmisja na żywo
Niedziele i Święta
Msza Święta - godz.11.30
ARCHIWUM NEKROLOGÓW OD 01.01.2024
lp | Imię i nazwisko | Wiek | Data pogrzebu |
---|---|---|---|
1. | DARIUSZ GAWORSKI | 43 l | 2024-01-13 |
2. | WIESŁAWA SZYMCZYK | 79 l | 2024-01-16 |
3. | STANISŁAW GAJDA | 89 l | 2024-02-03 |
4. | LEOKADIA BURZYŃSKA | 89 l | 2024-02-13 |
5. | ANDRZEJ ŻAK | 90 l | 2024-02-17 |
6. | MARIANNA ZIEMBA | 94 l | 2024-02-27 |
7. | LEOKADIA ROZPOŃCZYK | 85 l | 2024-02-28 |
8. | MIKOŁAJ LANGIER | 27 l | 2024-03-02 |
9. | JERZY WIEWIÓRA | 90 l | 2024-03-21 |
10. | WITOLD WŁÓKA | 86 l | 2024-04-02 |
11. | ZOFIA MADALIŃSKA | 91 l | 2024-04-04 |
12. | ZOFIA WIERNICKA | 88 l | 2024-04-09 |
13. | ALINA RAKOCZY | 89 l | 2024-04-22 |
14. | HENRYK PECHTA | 76 l | 2024-04-24 |
15. | ANNA OLCZYK | 77 l | 2024-04-25 |
16. | WALERIAN ZAWISZA | 88 l | 2024-04-27 |
17. | LECH STĘPIEŃ | 79 l | 2024-05-04 |
18. | GRZEGORZ LANG | 61 l | 2024-05-11 |
19. | JAN OLCZYK | 73 l | 2024-05-13 |
20. | ADAM RUTKOWSKI | 65 l | 2024-05-18 |
21. | JADWIGA ZIĘBA | 65 l | 2024-05-24 |
22. | LEOPOLD WŁODARCZYK | 83 l | 2024-06-11 |
23. | HALINA ŁUSZCZAK | 73 l | 2024-06-15 |
24. | STANISŁAW KLEKOCIŃSKI | 73 l | 2024-06-18 |
25. | JÓZEF ZIEMBA | 92 l | 2024-07-05 |
26. | WACŁAW OLAS | 86 l | 2024-07-09 |
27. | ANNA OWCZAREK | 73 l | 2024-07-17 |
28. | EWA DĘDEK | 88 l | 2024-07-23 |
29. | EDELTRAUDA GOŁĄBEK | 86 l | 2024-07-27 |
30. | WŁADYSŁAW WIECZOREK | 75 l | 2024-07-31 |
31. | JAN WŁODARCZYK | 62 l | 2024-08-02 |
32. | MARIAN MIERZWIŃSKI | 69 l | 2024-08-10 |
33. | WIESŁAW PATRYARCH | 68 l | 2024-08-14 |
34. | ZDZISŁAW GUZAK | 84 l | 2024-08-16 |
35. | BOGDAN KŁYS | 62 l | 2024-08-27 |
36. | EDWARD ŚMIGIELSKI | 72 l | 2024-09-10 |
37. | HONORATA BARTOSIEWICZ | 78 l | 2024-09-14 |
38. | WŁODZIMIERZ GORGOŃ | 78 l | 2024-09-19 |
39. | HANNA LUBECKA | 68 l | 2024-09-21 |
40. | BARARA STĘPIEŃ | 93 l | 2024-09-24 |
41. | TERESA ROZPOŃCZYK | 91 l | 2024-09-25 |
42. | STANISŁAW ROKITA | 80 l | 2024-09-28 |
43. | KAZIMIERA SZAFRAN | 88 l | 2024-10-02 |
44. | IRENA SAPOTA | 89 l | 2024-10-19 |
45. | STANISŁAW KULASEK | 61 l | 2024-10-23 |
46. | ANDRZEJ PUKACZ | 67 l | 2024-10-23 |
47. | MAREK SOBCZYK | 71 l | 2024-10-25 |
48. | RYSZARD CIEŚLOK | 87 l | 2024-10-26 |
49. | JÓZEF LIBROWSKI | 84 l | 2024-10-26 |
50. | JACEK RROBAK | 50 l | 2024-10-26 |
51. | JANUSZ MARSZALIK | 67 l | 2024-11-06 |
52. | FRANCISZEK KROGULEC | 70 l | 2024-11-07 |
53. | HELENA HYT | 87 l | 2024-11-08 |
54. | BARBARA ODRZYWOLSKA | 63 l | 2024-11-09 |
55. | MARIANNA KUBIAK | 81 l | 2024-11-09 |
56. | ANNA MARUSIŃSKA | 78 l | 2024-11-09 |
57. | ZYGMUNT SIONKOWSKI | 92 l | 2024-11-14 |
58. | DOROTA PILATOWICZ | 56 l | 2024-11-18 |
59. | JACEK MISZTALD | 70 l | 2024-11-21 |
60. | PAWEŁ PODSADNIAK | 47 l | 2024-11-23 |
Najmłodszy zmarły: 27 l Najstarszy zmarły: 94 l Średni wiek zmarłych: 76,1 l |